| ブランド名: | OYI POLYMER |
| モデル番号: | APAM/NPAM/CPAM |
| MOQ: | 1MT |
| 価格: | USD1800 |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 100000MT/年 |
ベトナムの廃水管理システム浄化用工業グレードのカチオン凝集剤 EVC0101
| ブランド: | オイフロック | CAS番号: | 9003-05-8 |
|---|---|---|---|
| 認証: | ISO9001 | 外観: | 白い粉 |
| タイプ: | カチオン性 | 固形コンテンツ: | 89%以上 |
| 作業pH: | 1-14 | 貯蔵寿命: | 2年 |
| パッケージ: | 10kg、25kg、750kg袋 | HSコード: | 39069010 |
一般的な指示:
応用分野:
OYIFLOC ポリアクリルアミド凝集剤の利点
技術仕様
| アイテム | 標準 |
|---|---|
| 外観 | 白色または黄色の顆粒状 |
| カチオン荷電度(%) | 5~80% |
| かさ密度、kg/m3 | 600-800 |
| 分子量 | 800~1200万 |
| 推奨溶解率 | 0.1%~0.5% |
| 0.1%溶液、25℃におけるPH値 | 4-9 |
| 不溶性 (%) | ≤0.3 |
| 溶解時間(分) | ≤60 |
| 貯蔵寿命 | 24ヶ月 |
カチオン性ポリアクリルアミドの溶液づくり
米国を選ぶ理由
![]()