| Nome da marca: | OYI POLYMER |
| Número do modelo: | APAM/NPAM/CPAM |
| MOQ: | 1 MT |
| Preço: | USD1800 |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 100000MT/ANOS |
Por que nos escolher?
| Padrão | Aparência |
|---|---|
| Granular branco ou amarelado | Grau de carga (%) |
| 30-40% | Densidade aparente, kg/m³ |
| 600-800 | Peso Molecular |
| 10-12 milhões | Proporção de Dissolução Recomendada |
| 0,1%--0,5% | Valor de PH em solução a 0,1% a 25℃ |
| 4-9 | Insolúvel (%) |
| ≤0,3 | Monômero Residual (%) |
| ≤0,17 | Tempo de Dissolução (min) |
| ≤90 | Prazo de Validade |
| 24 meses | Resultados Primários |
![]()
Antes de usar, dissolva a poliacrilamida com água da torneira em uma proporção de 0,1%-0,5% e mexa até dissolver completamente.
![]()