| Nom De Marque: | OYI POLYMER |
| Numéro De Modèle: | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: |
| MOQ: | 1 MT |
| Prix: | USD1800 |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité à Fournir: | 100000MT/ANS |
Pourquoi nous choisir ?
| Article | Norme |
|---|---|
| Apparence | Granulés blancs ou jaunâtres |
| Degré de charge (%) | 30-40% |
| Densité apparente, kg/m³ | 600-800 |
| Poids moléculaire | 10-12 millions |
| Rapport de dissolution recommandé | 0,1%--0,5% |
| Valeur du pH à une solution à 0,1% à 25℃ | 4-9 |
| Insoluble (%) | ≤0,3 |
| Monomère résiduel (%) | ≤0,17 |
| Temps de dissolution (min) | ≤90 |
| Durée de conservation | 24 mois |
![]()
Instruction du polyacrylamide
Emballage du polyacrylamide
![]()