| ब्रांड नाम: | OYI POLYMER |
| मॉडल संख्या: | APAM/NPAM/CPAM |
| एमओक्यू: | 1 मीट्रिक टन |
| कीमत: | USD1800 |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 100000MT/वर्ष |
US क्यों चुनें?
| पद | मानक |
|---|---|
| उपस्थिति | सफेद या पीले रंग के दानेदार |
| शुल्क की डिग्री (%) | 30-40% |
| थोक घनत्व, किलोग्राम/मी3 | ६००-८०० |
| आणविक भार | 10-12 मिलियन |
| अनुशंसित विघटन अनुपात | 00.1%-0.5% |
| 25°C पर 0.1% समाधान पर पीएच मूल्य | 4-9 |
| अघुलनशील (%) | ≤0.3 |
| शेष मोनोमर (%) | ≤0.17 |
| विघटन का समय (मिनट) | ≤ 90 |
| शेल्फ लाइफ | 24 महीने |
![]()
पोलियाक्रिलामाइड का निर्देश
पोलियाक्रिलामाइड का पैकेज
![]()