| Nazwa marki: | OYI POLYMER |
| Numer modelu: | Apam/npam/cpam |
| MOQ: | 1 MT |
| Cena £: | $800-$2500 |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100000MT/LATA |
| Parametry | Anioniczne | Kationiczne | Nionionowe |
|---|---|---|---|
| Wymiar | Biały proszek | Biały proszek | Biały proszek |
| Zastosowanie | Oczyszczanie ścieków/wod | Oczyszczanie ścieków/wod | Oczyszczanie ścieków/wod |
| Ładunek jonowy | Anioniczne | Kationiczne | Nionionowe |
| Masa molekularna | 5-27 milionów | 6-15 milionów | 5-12 milionów |
| Stopień jonu/hydrolizy | 10%-90% | 5%-80% | < 5% |
| Zawartość stałej masy | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% |
| Wielkość cząstek | 20-80 siatki | 20-80 siatki | 20-80 siatki |
| Czas rozpadu | ≤ 45 minut | < 60 minut | < 90 minut |
| Parametry | Anioniczne | Kationiczne | Nionionowe |
|---|---|---|---|
| Wymiar | Emulsja mlekowa do jasnoludnej | Emulsja mlekowa do jasnoludnej | Emulsja mlekowa do jasnoludnej |
| Zastosowanie | Oczyszczanie ścieków/wod | Oczyszczanie ścieków/wod | Oczyszczanie ścieków/wod |
| Ładunek jonowy | Anioniczne | Kationiczne | Nionionowe |
| Masa molekularna | Wysoki - bardzo wysoki | ||
| Stopień jonu/hydrolizy | Wysoki - bardzo wysoki | ||
| Zawartość stałej masy | 25%-50% | ||
| Czas rozpadu | ≤ 10 minut | ||
Polyakrylamidowy flokkulant o wysokiej masie cząsteczkowej (PAM Polymer) do oczyszczania wody, dostępny w postaci anionowej, kationowej i nijoniowej o zawartości stałych ≥ 90%.