| ব্র্যান্ড নাম: | OYI POLYMER |
| মডেল নম্বর: | এপিএএম/এনপিএএম/সিপিএএম |
| MOQ: | 1 এম.টি |
| দাম: | $800-$2500 |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 100000MT/বছর |
| প্যারামিটার | অ্যানিয়নিক | ক্যাটিওনিক | অনিওনিক |
|---|---|---|---|
| চেহারা | সাদা পাউডার | সাদা পাউডার | সাদা পাউডার |
| প্রয়োগ | নিকাশী/জল পরিশোধন | নিকাশী/জল পরিশোধন | নিকাশী/জল পরিশোধন |
| আইওনিক চার্জ | অ্যানিয়নিক | ক্যাটিওনিক | অনিওনিক |
| আণবিক ওজন | ৫-২৭ মিলিয়ন | ৬-১৫ মিলিয়ন | ৫-১২ মিলিয়ন |
| আয়ন/হাইড্রোলাইসিস ডিগ্রি | ১০-৯০% | ৫-৮০% | < ৫% |
| শক্ত পদার্থ | ≥৯০% | ≥৯০% | ≥৯০% |
| কণার আকার | ২০-৮০ জাল | ২০-৮০ জাল | ২০-৮০ জাল |
| দ্রবীভূত হওয়ার সময় | ≤৪৫ মিনিট | <৬০ মিনিট | <৯০ মিনিট |
| প্যারামিটার | অ্যানিয়নিক | ক্যাটিওনিক | অনিওনিক |
|---|---|---|---|
| চেহারা | দুধের রঙ থেকে হালকা হলুদ রঙের এমলশন | দুধের রঙ থেকে হালকা হলুদ রঙের এমলশন | দুধের রঙ থেকে হালকা হলুদ রঙের এমলশন |
| প্রয়োগ | নিকাশী/জল পরিশোধন | নিকাশী/জল পরিশোধন | নিকাশী/জল পরিশোধন |
| আইওনিক চার্জ | অ্যানিয়নিক | ক্যাটিওনিক | অনিওনিক |
| আণবিক ওজন | উচ্চ - অত্যন্ত উচ্চ | ||
| আয়ন/হাইড্রোলাইসিস ডিগ্রি | উচ্চ - অত্যন্ত উচ্চ | ||
| শক্ত পদার্থ | ২৫-৫০% | ||
| দ্রবীভূত হওয়ার সময় | ≤১০ মিনিট | ||
উচ্চ আণবিক ওজন পলিঅ্যাক্রাইলামাইড ফ্লকুল্যান্ট (পিএএম পলিমার) জল চিকিত্সার জন্য, ≥ 90% শক্ত পদার্থের সাথে অ্যানিয়োনিক, ক্যাটিওনিক এবং নন-অ্যানিয়োনিক ফর্মগুলিতে উপলব্ধ।