| نام تجاری: | OYI POLYMER |
| شماره مدل: | APAM/NPAM/CPAM |
| مقدار تولیدی: | 1 MT |
| قیمت: | $800-$2500 |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون |
| توانایی عرضه: | 100000 تن در سال |
پلیمر محلول در آب با ساختار خطی، وزن مولکولی بالا، درجه هیدرولیز پایین و توانایی فلوکولی قوی. به طور موثر مقاومت اصطکاک بین مایعات را کاهش می دهد.
تصفیه فاضلاب شهری، پردازش مواد غذایی، فلزات سازی، صنعت رنگ آمیزی، صنعت پردازش مواد معدنی، صنعت قند و انواع مختلف تصفیه فاضلاب صنعتی.
اضافه کردن پلی آکریلامید قبل از آب زدایی لجن می تواند باعث تولید جرم فلوکولی بزرگتر شود، که در طول فیلتر کردن تحت فشار پراکنده شدن آن آسان نیست و کارایی آب زدایی بالایی دارد.
پلی آکریلامید به طور گسترده ای در مواد شیمیایی میدان نفت مانند عوامل ضد گسترش گل، ضخیم کننده برای اسید شدن میدان نفت و عوامل تصفیه فاضلاب روغن استفاده می شود.
| پارامتر | آنیونیک | کتیونیک | غیر یونونیک |
|---|---|---|---|
| ظاهر | پودر سفید | پودر سفید | پودر سفید |
| درخواست | تصفیه فاضلاب/آب | تصفیه فاضلاب/آب | تصفیه فاضلاب/آب |
| بار یون | آنیونیک | کتیونیک | غیر یونونیک |
| وزن مولکولی | ۵ تا ۲۷ میلیون | ۶ تا ۱۵ میلیون | 5 تا 12 میلیون |
| درجه یون/ هیدرولیز | 10 تا 90 درصد | 5 تا 80 درصد | <۵٪ |
| محتوای جامد | ≥90٪ | ≥90٪ | ≥90٪ |
| اندازه ذرات | 20-80 میش | 20-80 میش | 20-80 میش |
| زمان انحلال | ≤45 دقیقه | <60 دقیقه | <90 دقیقه |
| پارامتر | آنیونیک | کتیونیک | غیر یونونیک |
|---|---|---|---|
| ظاهر | امولسیون شیر تا زرد روشن | امولسیون شیر تا زرد روشن | امولسیون شیر تا زرد روشن |
| درخواست | تصفیه فاضلاب/آب | تصفیه فاضلاب/آب | تصفیه فاضلاب/آب |
| بار یون | آنیونیک | کتیونیک | غیر یونونیک |
| وزن مولکولی | بالا - بسیار بالا | ||
| درجه یون/ هیدرولیز | بالا - بسیار بالا | ||
| محتوای جامد | 25 تا 50 درصد | ||
| زمان انحلال | ≤10 دقیقه | ||
فلوکولانت پلی آکریلامید با وزن مولکولی بالا (PAM Polymer) برای تصفیه آب، در فرم های آنیونیک، کتیونیک و غیر آنیونیک با محتوای جامد ≥90٪ در دسترس است.