| الاسم التجاري: | OYI POLYMER |
| رقم الطراز: | APAM/NPAM/CPAM |
| الـ MOQ: | 1 طن متري |
| سعر: | $800-$2500 |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون |
| القدرة على التوريد: | 100000 طن متري / سنة |
البوليمر القابل للذوبان في الماء ذو الهيكل الخطي والوزن الجزيئي العالي ودرجة التحلل المائي المنخفضة وقدرة قوية على التدفق. يقلل بفعالية من مقاومة الاحتكاك بين السوائل.
معالجة مياه الصرف الصحي في المدن، ومعالجة الأغذية، والمعادن، وصناعة الصبغ، وصناعة معالجة المعادن، وصناعة السكر وأنواع مختلفة من معالجة مياه الصرف الصحي الصناعية.
إضافة البوليا أكريلاميد قبل إزالة الماء من الوحل يمكن أن ينتج كتلة تدفق أكبر ، والتي ليست سهلة التشتت أثناء التصفية بالضغط ولديها كفاءة عالية في إزالة الماء.
يستخدم بوليا كريلاميد على نطاق واسع في المواد الكيميائية في حقول النفط مثل وكلاء مكافحة التوسع في الطين، ومثبقات لتحميض حقول النفط،ووكلاء معالجة مياه الصرف الصحي الزيتية.
| المعلم | الأنيونية | الكاتيونية | غير النيونيون |
|---|---|---|---|
| مظهره | مسحوق أبيض | مسحوق أبيض | مسحوق أبيض |
| التطبيق | معالجة مياه الصرف الصحي | معالجة مياه الصرف الصحي | معالجة مياه الصرف الصحي |
| الشحنة الأيونية | الأنيونية | الكاتيونية | غير النيونيون |
| الوزن الجزيئي | 5-27 مليون | 6-15 مليون | 5-12 مليون |
| درجة الأيون/الهيدوليزة | 10% - 90% | 5% - 80% | < 5% |
| المحتوى الصلب | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% |
| حجم الجسيمات | 20-80 شبكة | 20-80 شبكة | 20-80 شبكة |
| وقت الذوبان | ≤45 دقيقة | <60 دقيقة | <90 دقيقة |
| المعلم | الأنيونية | الكاتيونية | غير النيونيون |
|---|---|---|---|
| مظهره | مستحلب من اللبن إلى الأصفر الفاتح | مستحلب من اللبن إلى الأصفر الفاتح | مستحلب من اللبن إلى الأصفر الفاتح |
| التطبيق | معالجة مياه الصرف الصحي | معالجة مياه الصرف الصحي | معالجة مياه الصرف الصحي |
| الشحنة الأيونية | الأنيونية | الكاتيونية | غير النيونيون |
| الوزن الجزيئي | مرتفع جداً | ||
| درجة الأيون/الهيدوليزة | مرتفع جداً | ||
| المحتوى الصلب | 25% إلى 50% | ||
| وقت الذوبان | ≤10 دقائق | ||
مادة البوليا كريلاميد عالية الوزن الجزيئي (PAM Polymer) للتنقيب عن المياه، متوفرة في أشكال أيونية وكاتيونية وغير أيونية بمحتوى صلب ≥90٪.