| 브랜드 이름: | OYI POLYMER |
| 모델 번호: | APAM/NPAM/CPAM |
| MOQ: | 1MT |
| 가격: | $800-$2500 |
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 100000MT/년 |
| 매개 변수 | 아니온 | 카티온성 | 비오니온 |
|---|---|---|---|
| 외모 | 흰색 분말 | 흰색 분말 | 흰색 분말 |
| 적용 | 하수/수처리 | 하수/수처리 | 하수/수처리 |
| 이온 전하 | 아니온 | 카티온성 | 비오니온 |
| 분자 무게 | 5~27만원 | 6~15만원 | 5~12만원 |
| 이온/수분화 정도 | 10%~90% | 5%~80% | < 5% |
| 고체 함량 | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
| 입자 크기 | 20~80 마일 | 20~80 마일 | 20~80 마일 |
| 해소 시간 | ≤45분 | <60분 | <90분 |
| 매개 변수 | 아니온 | 카티온성 | 비오니온 |
|---|---|---|---|
| 외모 | 우유색에서 밝은 노란색 에뮬션 | 우유색에서 밝은 노란색 에뮬션 | 우유색에서 밝은 노란색 에뮬션 |
| 적용 | 하수/수처리 | 하수/수처리 | 하수/수처리 |
| 이온 전하 | 아니온 | 카티온성 | 비오니온 |
| 분자 무게 | 높은 - 매우 높은 | ||
| 이온/수분화 정도 | 높은 - 매우 높은 | ||
| 고체 함량 | 25%~50% | ||
| 해소 시간 | ≤10분 | ||
산업 폐수 처리용 고 분자 중량 물 용해성 폴리머 플록클랜트. 퇴적, 필터레이션 및 고체-액체 분리 과정에 효과적입니다.