| Ονομασία μάρκας: | OYI POLYMER |
| Αριθμός μοντέλου: | Εφαρμογή του παρόντος κανονισμού: |
| MOQ: | 1 MT |
| Τιμή: | $800-$2500 |
| Όροι πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 100000MT/ΕΤΩΝ |
| Παράμετρος | Άνιονικά | Κατιονικό | Μη νιόνιο |
|---|---|---|---|
| Εμφάνιση | Λευκή σκόνη | Λευκή σκόνη | Λευκή σκόνη |
| Εφαρμογή | Καθαρισμός λυμάτων/νερού | Καθαρισμός λυμάτων/νερού | Καθαρισμός λυμάτων/νερού |
| Ιονικό φορτίο | Άνιονικά | Κατιονικό | Μη νιόνιο |
| Μοριακό βάρος | 5-27 εκατομμύρια | 6-15 εκατομμύρια | 5-12 εκατομμύρια |
| Διάταξη ιόντων/υδρολίσης | 10%-90% | 5%-80% | < 5% |
| Στερεά περιεκτικότητα | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% |
| Μέγεθος σωματιδίων | 20 έως 80 μαζές | 20 έως 80 μαζές | 20 έως 80 μαζές |
| Ώρα Διαλύσεως | ≤ 45 λεπτά | < 60 λεπτά | < 90 λεπτά |
| Παράμετρος | Άνιονικά | Κατιονικό | Μη νιόνιο |
|---|---|---|---|
| Εμφάνιση | Γαλακτόχρωμο έως ανοιχτόκίτρινο γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό | Γαλακτόχρωμο έως ανοιχτόκίτρινο γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό | Γαλακτόχρωμο έως ανοιχτόκίτρινο γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό γαλακτοκομικό |
| Εφαρμογή | Καθαρισμός λυμάτων/νερού | Καθαρισμός λυμάτων/νερού | Καθαρισμός λυμάτων/νερού |
| Ιονικό φορτίο | Άνιονικά | Κατιονικό | Μη νιόνιο |
| Μοριακό βάρος | Υψηλή - Πολύ υψηλή | ||
| Διάταξη ιόντων/υδρολίσης | Υψηλή - Πολύ υψηλή | ||
| Στερεά περιεκτικότητα | 25% έως 50% | ||
| Ώρα Διαλύσεως | ≤ 10 λεπτά | ||
Πολυμερή φλοκλάντη υψηλού μοριακού βάρους, υδατοδιαλυτή, για επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων.