| Nama merek: | OYI POLYMER |
| Nomor Model: | APAM/NPAM/CPAM |
| MOQ: | 1 MT |
| Harga: | USD1800 |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Kemampuan Penyediaan: | 100000MT/TAHUN |
Mengapa memilih AS?
| Artikel | Standar |
|---|---|
| Penampilan | Granular putih |
| Tingkat biaya (%) | 15% |
| Densitas Bulk, kg/m3 | 600-800 |
| Berat Molekul | 12-15 juta |
| Rasio Larutan yang Direkomendasikan | 00,1% - 0,5% |
| Nilai PH pada larutan 0,1% pada 25°C | 4-9 |
| Tidak larut (%) | ≤ 0.3 |
| Sisa monomer (%) | ≤ 0.17 |
| Waktu Larutan (menit) | ≤ 90 |
| Masa Pelayaran | 24 bulan |
![]()
Instruksi untuk polyacrylamide