| Nama merek: | OYI POLYMER |
| Nomor Model: | APAM/NPAM/CPAM |
| MOQ: | 1 MT |
| Harga: | USD1800 |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Kemampuan Penyediaan: | 100000MT/TAHUN |
Tantangan inti dari pengolahan air tambang adalah padatan tersuspensi yang tinggi, residu logam berat, dan biaya operasional yang tinggi.
Solusi kami adalah melalui:
| Item | Standar |
|---|---|
| Penampilan | Granular putih atau kekuningan |
| Tingkat muatan (%) | 30-40% |
| Berat Molekul | Sangat Tinggi |
| Rasio Pelarutan yang Direkomendasikan | 0,1%--0,5% |
| Nilai PH pada larutan 0,1% pada 25℃ | 6-10 |
| Tidak larut (%) | ≤0,3 |
| Monomer Sisa (%) | ≤0,17 |
| Waktu Pelarutan (menit) | ≤90 |
| Masa Simpan | 24 bulan |
Petunjuk poliakrilamida
Kemasan poliakrilamida
![]()