| Merknaam: | OYI POLYMER |
| Modelnummer: | APAM/NPAM/CPAM |
| MOQ: | 1 ton |
| Prijs: | USD1800 |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Toeleveringsvermogen: | 100000MT/JAAR |
Het oplossen van de pijnpunten van de afvalwaterzuivering in mijnen
De belangrijkste uitdagingen bij de behandeling van mijnwater zijn de hoge hoeveelheid aanhoudende vaste stoffen, zware metalen en de hoge exploitatiekosten.
Onze oplossing is:
| Artikel 1 | Standaard |
|---|---|
| Uiterlijk | Wit of geelgranulair |
| Belastingsgraad van (%) | 30-40% |
| Moleculair gewicht | Zeer hoog |
| Aanbevolen ontbindingspercentage | 00,1% tot en met 0,5% |
| PH-waarde bij 0,1% oplossing bij 25°C | 6 tot 10 |
| Onoplosbaar (%) | ≤ 0.3 |
| Restmonomeer (%) | ≤ 0.17 |
| Ontbindingstijd (min) | ≤ 90 |
| Houdbaarheid | 24 maanden |
Instructies voor het gebruik van polyacrylamide
Verpakking met polyacrylamide
![]()