| ชื่อแบรนด์: | OYI POLYMER |
| เลขรุ่น: | APAM/NPAM/CPAM |
| ขั้นต่ำ: | 1 เมตริกตัน |
| ราคา: | USD1800 |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100,000MT/ปี |
ข้อดีของ OYIFLOC Cationic Flocculant ในการบําบัดน้ําเสียทางอินทรีย์
| ยี่ห้อ: | OYIFLOC | หมายเลข CAS | 9003-05-8 |
|---|---|---|---|
| การรับรอง: | ISO9001 | ลักษณะ: | ขาวเป็นผง |
| ประเภท | คาเทออนิก, อานิออนิก, ไม่อานิออนิก | เนื้อหาแข็ง: | 89% นาที |
| การทํางาน pH: | 2-14 | อายุการใช้งาน: | 2 ปี |
| กล่อง: | กระเป๋า 10 กิโลกรัม 25 กิโลกรัม 750 กิโลกรัม | รหัส HS: | 39069010 |
คําแนะนําทั่วไป:
สนามการใช้งาน:
Advantages of OYIFLOC Polyacrylamide FLocculant ผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสมผสม
รายละเอียดเทคนิค
| รายการ | มาตรฐาน |
|---|---|
| ลักษณะ | ขาวหรือเหลืองกระจก |
| องศาการชาร์จแคติออน (%) | 5-80% |
| ความหนาแน่นของผง, กิโลกรัม/ม3 | 600-800 |
| น้ําหนักโมเลกุล | 8-12 ล้าน |
| ค่าละลายที่แนะนํา | 00.1% - 0.5% |
| ค่า PH ในสารละลาย 0.1% ที่ 25°C | 4-9 |
| ไม่ละลาย (%) | ≤0.3 |
| เวลาละลาย (นาที) | ≤ 60 |
| อายุการใช้ | 24 เดือน |
การทําสารละลายของโพลียาครีลามิดแคทีออน
ทําไมต้องเลือกเราล่ะ?
![]()