| Nombre De La Marca: | OYI |
| Número De Modelo: | DA461 |
| MOQ: | 5 toneladas |
| Precio: | USD1050 |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | los 2000t/m |
![]()
| Parámetro | Rango típico | Notas |
|---|---|---|
| Contenido de sólidos | 20 a 50% | Múltiples grados para flexibilidad de proceso |
| Viscosidad Brookfield 25C | 100 cps a 12.000 cps | Opciones de peso molecular bajo a muy alto |
| pH tal como se suministra | Aproximadamente 3.0 a 7.0 | Líquido estable de fácil manejo |
| Ventana de pH de operación | Aproximadamente 0.5 a 14 | Amplia adaptabilidad en tratamiento primario y secundario |
| Apariencia | Líquido incoloro a amarillo claro | Calidad consistente |
![]()