| Nombre De La Marca: | OYI POLYMER |
| Número De Modelo: | El número de unidades de producción será el siguiente: |
| MOQ: | 1 TM |
| Precio: | USD1800 |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 100000TM/AÑOS |
| Artículo | Estándar |
|---|---|
| Apariencia | Granular blanco o amarillento |
| Grado de carga (%) | 10-30%% |
| Peso Molecular | Alto |
| Ratio de Disolución Recomendado | 0.1%--0.5% |
| Valor de PH en solución al 0.1% a 25℃ | 6-10 |
| Insoluble (%) | ≤0.3 |
| Monómero Residual (%) | ≤0.17 |
| Tiempo de Disolución (min) | ≤90 |
| Vida Útil | 24 meses |
Instrucción de poliacrilamida
![]()
Paquete de poliacrilamida
![]()