| Nome da marca: | OYI POLYMER |
| Número do modelo: | APAM/NPAM/CPAM |
| MOQ: | 1 MT |
| Preço: | USD1800 |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 100000MT/ANOS |
Vantagem do floculante catiônico OYIFLOC no tratamento de águas residuais orgânicas
| Marca: | OYIFLOC | Número CAS: | 9003-05-8 |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO9001 | Aparência: | Pó branco |
| Tipo: | Catiônicos | Teor sólido: | 89% min |
| pH de trabalho: | 6 a 9 | Período de validade: | 2 anos |
| Embalagem: | Sacos de 10 kg, 25 kg, 750 kg | Código do SH: | 39069010 |
Instruções gerais:
Campos de aplicação:
Vantagens do OYIFLOC Polyacrylamide FLocculant
Especificações técnicas
| Ponto | Padrão |
|---|---|
| Aparência | Granulado branco ou amarelado |
| Grau de carga catiônica (%) | 5 a 80% |
| Densidade a granel, kg/m3 | 600-800 |
| Peso Molecular | 8-12 milhões |
| Taxa de dissolução recomendada | 00,1% a 0,5% |
| Valor de pH em solução de 0,1% a 25°C | 4 a 9 |
| Insolúvel (%) | ≤ 0.3 |
| Tempo de dissolução (min) | ≤ 60 |
| Período de validade | 24 meses |
Fabricação de solução de poliacrilamida catiônica
Porquê escolher os EUA?