| Nome da marca: | OYI POLYMER |
| Número do modelo: | CPAM |
| MOQ: | 1 MT |
| Preço: | USD2500 |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 100000MT/ANOS |
Porquê escolher os EUA?
| Ponto | Padrão |
|---|---|
| Aparência | Granulado branco ou amarelado |
| Grau de carga (%) | 50% |
| Densidade a granel, kg/m3 | 600-800 |
| Peso Molecular | 10 a 12 milhões |
| Taxa de dissolução recomendada | 00,1% a 0,5% |
| Valor de pH em solução de 0,1% a 25°C | 4 a 9 |
| Insolúvel (%) | ≤ 0.3 |
| Monómeros remanescentes (%) | ≤ 0.17 |
| Tempo de dissolução (min) | ≤ 90 |
| Período de validade | 24 meses |
Instruções de utilização da poliacrilamida
Desempenho da poliacrilamida OYI
![]()