| Nazwa marki: | OYI POLYMER |
| Numer modelu: | Apam/npam/cpam |
| MOQ: | 1 MT |
| Cena £: | USD1800 |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100000MT/LATA |
Zaawansowany kationowy flokulant do wydajnych rozwiązań w zakresie oczyszczania ścieków, klasa C8030
| Marka: | OYIFLOC | Nr CAS: | 9003-05-8 |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO9001 | Wygląd: | Biały proszek |
| Typ: | Kationowy | Stała zawartość: | 89% min |
| Robocze pH: | 1-14 | Okres ważności: | 2 lata |
| Pakiet: | Worki 10kg, 25kg, 750kg | Kod HS: | 39069010 |
Instrukcja ogólna:
Pola aplikacji:
Zalety flokulanta poliakryloamidowego OYIFLOC
Specyfikacje techniczne
| Przedmiot | Standard |
|---|---|
| Wygląd | Biały lub żółtawy granulat |
| Stopień naładowania kationowego (%) | 5-80% |
| Gęstość nasypowa, kg/m3 | 600-800 |
| Masa cząsteczkowa | 8-12 milionów |
| Zalecany współczynnik rozpuszczania | 0,1% - 0,5% |
| Wartość PH przy 0,1% roztworze w temperaturze 25 ℃ | 4-9 |
| Nierozpuszczalny (%) | ≤0,3 |
| Czas rozpuszczania (min) | ≤60 |
| Okres przydatności do spożycia | 24 miesiące |
Wytwarzanie roztworu kationowego poliakryloamidu
Dlaczego warto wybrać NAS?