| نام تجاری: | OYI |
| شماره مدل: | ACH500L |
| مقدار تولیدی: | 2 |
| قیمت: | USD650 |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون |
| توانایی عرضه: | 1000 تن در متر |
| نه، نه | پست ها | مشخصات | نتایج |
|---|---|---|---|
| 1 | ظاهر | مایع بی رنگ | مایع بی رنگ |
| 2 | کل آلومینیوم به عنوان آلومینیوم (Al2O3) ، در % | ۲۳ درصد دقیقه | 23.3٪ |
| 3 | کلرید، w/w٪ | ۸ تا ۱۰ درصد | 8.20 |
| 4 | نسبت مولری Al:Cl | 1.901 تا 210:1 | 2.02:1 |
| 5 | سولفات (SO42−) ، ppm | ≤500 | تشخیص داده نشده |
| 6 | مادی، در % | 82 تا 85 | 83.5 |
| 7 | کل آهن، ppm | ≤100 | <100 |
| 8 | به عنوان، ppm | ≤1.0 | 0.04 |
| 9 | فلزات سنگین، درصد | ≤0.001 | <0.001 |
| 10 | جیوه (Hg) | ≤0.1 | <0.1 |
| 11 | وزن خاص، g/ml | 1.330-1350 | 1.336 |
| 12 | مقدار PH (30w/w) | 4.0-44 | 4.36 |
| 13 | انتقال نور (30٪ آب)٪ | ≥90 | 95 |
![]()