| Marchio: | OYI |
| Numero di modello: | DA461 |
| MOQ: | 5 tonnellate |
| Prezzo: | USD1050 |
| Condizioni di pagamento: | T/T,L/C,Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 2000t/m |
2. Rimozione del colore:
| Parametro | Intervallo tipico | Altre note |
|---|---|---|
| Contenuto solido | 250% | Gradi multipli per la flessibilità dei processi |
| Viscosità di Brookfield 25C | 800 cps a 2000 cps | Opzioni da basso a molto alto peso molecolare |
| pH come fornito | Circa da 3,0 a 7.0 | Liquido stabile, facile da maneggiare |
| Fenestra di funzionamento del pH | Circa 0,5 a 14 | Ampia adattabilità nel trattamento primario e secondario |
| Apparizione | Liquido da incolore a giallo chiaro | Qualità costante |
![]()