| Marchio: | OYI POLYMER |
| Numero di modello: | APAM/NPAM/CPAM |
| MOQ: | 1 MT |
| Prezzo: | USD1200 |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 100000MT/ANNI |
| Articolo | Norme |
|---|---|
| Apparizione | Granulato bianco o giallastro |
| Grado di carica del catione (%) | 80% |
| Dimensione della maglia (maglia) | Da 20 a 80 |
| Densità di massa, kg/m3 | 600-800 |
| Peso molecolare | Da medio a molto elevato |
| Rapporto di dissoluzione raccomandato | 00,1% - 0,5% |
| Valore del pH in soluzione allo 0,1% a 25°C | 4-9 |
| Insolubile (%) | ≤ 0.3 |
| Monomero residuo (%) | ≤ 0.17 |
| Tempo di dissoluzione (min) | ≤ 90 |
| Durata di conservazione | 24 mesi |
Istruzioni per la poliacrilammide
Perché scegliere OYIPOLYMER?