| Markenbezeichnung: | OYI POLYMER |
| Modellnummer: | Ausnahme für die Berechnung der Zulassungsdauer |
| MOQ: | 1 MT |
| Preis: | USD1200 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 60000 MT/JAHRE |
| Item | Standard |
|---|---|
| Appearance | White granular |
| Charge degree (%) | 5-80% |
| Molecular Weight | 8-12 million |
| Recommend Dissolution Ratio | 0.2%--0.3% |
| Insoluble (%) | ≤0.2% |
| Dissolution Time (min) | ≤60 minutes |
| Shelf Life | 24 months |
![]()