| Markenbezeichnung: | OYI POLYMER |
| Modellnummer: | Ausnahme für die Berechnung der Zulassungsdauer |
| MOQ: | 1 MT |
| Preis: | USD2800 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 100.000 MT/Jahre |
| Artikel | Standards |
|---|---|
| Aussehen | Weiß granuliert |
| Gebührengrad (%) | 5 bis 80% |
| Molekülgewicht | 8-12 Millionen |
| Empfohlene Auflösungsquote | 00,2% bis 0,3% |
| Unlöslich (%) | ≤ 0,2% |
| Auflösungszeit (min) | ≤ 60 Minuten |
| Haltbarkeit | 24 Monate |
![]()