| Markenbezeichnung: | OYI POLYMER |
| Modellnummer: | Ausnahme für die Berechnung der Zulassungsdauer |
| MOQ: | 1 MT |
| Preis: | USD2500 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 100.000 MT/Jahre |
![]()
Warum haben Sie uns gewählt?
| Artikel | Standards |
|---|---|
| Aussehen | Weiß oder gelblich granuliert |
| Gebührengrad (%) | 50% |
| Massendichte, kg/m3 | 600 bis 800 |
| Molekülgewicht | 10-12 Millionen |
| Empfohlene Auflösungsquote | 00,1% bis 0,5% |
| pH-Wert bei 0,1% Lösung bei 25°C | 4 bis 9 |
| Unlöslich (%) | ≤ 03 |
| Restmonomer (%) | ≤ 017 |
| Auflösungszeit (min) | ≤ 90 |
| Haltbarkeit | 24 Monate |
Anleitung für Polyacrylamid
Verpackung mit Polyacrylamid
![]()