| Markenbezeichnung: | OYI POLYMER |
| Modellnummer: | Ausnahme für die Berechnung der Zulassungsdauer |
| MOQ: | 1 MT |
| Preis: | USD1800 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 100.000 MT/Jahre |
Maßgeschneiderte Formel
| Standard | Aussehen |
|---|---|
| Weiße oder gelbliche Granulate | Ladungsgrad (%) |
| 30-40% | Schüttdichte, kg/m³ |
| 600-800 | Molekulargewicht |
| 10-12 Millionen | Empfohlenes Auflösungsverhältnis |
| 0,1%--0,5% | PH-Wert bei 0,1%iger Lösung bei 25°C |
| 4-9 | Unlöslich (%) |
| ≤0,3 | Restmonomer (%) |
| ≤0,17 | Auflösungszeit (min) |
| ≤90 | Haltbarkeit |
| 24 Monate | Primäre Ergebnisse |
![]()
Vor der Verwendung Polyacrylamid mit Leitungswasser im Verhältnis 0,1 % - 0,5 % auflösen und vollständig auflösen.
![]()