| Markenbezeichnung: | OYI |
| Modellnummer: | HQ-930 |
| MOQ: | 5 |
| Preis: | USD1350 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, Western Union, T/T, D/P |
| Versorgungsfähigkeit: | 2000t/m |
Das kationische Polymer unterbricht die Stabilität der Emulsion und bindet feine Partikel zu größeren, absetzbaren Flocken.
Typischer Dosisbereich 50 bis 1000 ppm je nach Öl- und Feststoffgehalt.
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Aussehen | Gelb bis braun |
| Wirkstoffgehalt | >= 40 Prozent |
| pH-Wert des Produkts | 2 bis 4 |
| empfohlene pH-Wert der Anwendung | 5 bis 12, am besten in der Nähe von 9 |
| Typische Dosierung | 50 bis 1000 ppm |
Wir unterstützen die Verarbeiter bei der Erreichung der Abgabeziele und kontrollieren gleichzeitig die Gesamtkosten.