| ব্র্যান্ড নাম: | OYI POLYMER |
| মডেল নম্বর: | এপিএএম/এনপিএএম/সিপিএএম |
| MOQ: | 1 এম.টি |
| দাম: | USD1200 |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 60000MT/বছর |
| পয়েন্ট | স্ট্যান্ডার্ড |
|---|---|
| চেহারা | হোয়াইট গ্রানুলার |
| চার্জের মাত্রা (%) | ৫-৮০% |
| আণবিক ওজন | ৮-১২ মিলিয়ন |
| প্রস্তাবিত দ্রবীভূত অনুপাত | 0.২% থেকে.৩% |
| দ্রবণীয় নয় (%) | ≤0.2% |
| দ্রবীভূত হওয়ার সময় (মিনিট) | ≤৬০ মিনিট |
| শেল্ফ সময়কাল | ২৪ মাস |
![]()